Relatório de Transparência DSA — Toveria
Conforme o artigo 15 do Regulamento (UE) 2022/2065 sobre Serviços Digitais
(Digital Services Act — DSA)
Período coberto: 1º de janeiro [ANO] — 31 de dezembro [ANO]
Data de publicação: [Data — a preencher antes de 31 de janeiro [ANO+1]]
Marketplace europeia BtoC, CtoC, CtoB e BtoB — Venda da Europa para o mundo inteiro
Preâmbulo
Toveria publica este relatório de transparência anual conforme o artigo 15 do Regulamento (UE) 2022/2065 sobre Serviços Digitais (DSA), aplicável às pequenas plataformas desde 17 de fevereiro de 2024.
Toveria é uma plataforma de intermediação entre vendedores e compradores de bens e serviços. Atua na qualidade de intermediária de mercado e não como vendedora direta. Os conteúdos publicados (anúncios, mensagens, avaliações) são gerados exclusivamente pelos usuários.
Categoria DSA: Pequena plataforma (menos de 45 milhões de usuários ativos mensais na Europa)
Ponto de contato DSA: conformity@toveria.com
Autoridade coordenadora (França): ARCOM — arcom.fr
| Indicador | Valor |
|---|
| Usuários ativos mensais médios (UE) | [A preencher] |
| Número total de contas registradas | [A preencher] |
| das quais contas de Pessoas Físicas | [A preencher] |
| das quais contas Profissionais | [A preencher] |
| Número de anúncios ativos (em 31/12) | [A preencher] |
| Número de transações finalizadas no período | [A preencher] |
| Países dos vendedores (distribuição principal) | França, Alemanha, Espanha, Itália, Bélgica, Países Baixos, Portugal, Polônia, outros UE |
| Países dos compradores | Europa + mundo inteiro |
| Idiomas disponíveis | Francês (principal) |
2. Moderação de conteúdos — Visão geral
Além das denúncias (abaixo), Toveria aplica uma moderação automática na publicação e modificação de cada anúncio: análise do título e da descrição em relação a uma lista de termos proibidos ou a verificar, e detecção de dados pessoais (telefone, email) destinados a contornar a plataforma. Conforme o caso, o anúncio é recusado ou colocado em espera de verificação humana antes da publicação. Essas medidas proativas complementam o dispositivo de denúncia.
2.1 Denúncias recebidas
Toveria dispõe de um mecanismo de denúncia conforme o artigo 16 do DSA, acessível via botão dedicado em cada anúncio, perfil e mensagem.
| Tipo de conteúdo denunciado | Número de denúncias | % do total |
|---|
| Anúncio suspeito / artigo proibido | [A preencher] | [A preencher] % |
| Contrafação / violação de propriedade intelectual | [A preencher] | [A preencher] % |
| Fraude / golpe | [A preencher] | [A preencher] % |
| Comportamento inadequado (mensagens) | [A preencher] | [A preencher] % |
| Avaliações falsas | [A preencher] | [A preencher] % |
| Anúncio duplicado | [A preencher] | [A preencher] % |
| Artigo sob embargo / sanções | [A preencher] | [A preencher] % |
| Conteúdo envolvendo menores | [A preencher] | [A preencher] % |
| Outro | [A preencher] | [A preencher] % |
| TOTAL | [A preencher] | 100 % |
2.2 Prazos de tratamento das denúncias
| Prazo | Número | % |
|---|
| < 24 horas (conteúdos manifestamente ilícitos) | [A preencher] | [A preencher] % |
| 24h – 72 horas (tratamento padrão) | [A preencher] | [A preencher] % |
| > 72 horas | [A preencher] | [A preencher] % |
| Prazo médio de tratamento | [A preencher] horas | — |
2.3 Decisões sobre as denúncias
| Decisão | Número | % |
|---|
| Remoção do conteúdo | [A preencher] | [A preencher] % |
| Restrição de visibilidade | [A preencher] | [A preencher] % |
| Aviso emitido | [A preencher] | [A preencher] % |
| Suspensão temporária da conta | [A preencher] | [A preencher] % |
| Rescisão definitiva da conta | [A preencher] | [A preencher] % |
| Denúncia não acolhida (infundada) | [A preencher] | [A preencher] % |
| Transmissão às autoridades competentes | [A preencher] | [A preencher] % |
| TOTAL | [A preencher] | 100 % |
3. Anúncios removidos ou restritos
3.1 Por motivo de remoção
| Motivo | Removidos | Restritos |
|---|
| Artigo proibido (lista CGU art. 4.2) | [A preencher] | [A preencher] |
| Contrafação comprovada | [A preencher] | [A preencher] |
| Artigo sob embargo / sanções internacionais | [A preencher] | [A preencher] |
| Preço manifestamente fraudulento | [A preencher] | [A preencher] |
| Fotos não conformes (conteúdo chocante) | [A preencher] | [A preencher] |
| Duplicatas abusivas | [A preencher] | [A preencher] |
| Violação de direitos autorais | [A preencher] | [A preencher] |
| Após intimação de uma autoridade | [A preencher] | — |
| Outras violações dos CGU | [A preencher] | [A preencher] |
| TOTAL | [A preencher] | [A preencher] |
3.2 Por modo de detecção
| Modo de detecção | Anúncios concernidos | % |
|---|
| Denúncia por um usuário | [A preencher] | [A preencher] % |
| Detecção automatizada (palavras-chave, padrões) | [A preencher] | [A preencher] % |
| Moderação proativa (equipe Toveria) | [A preencher] | [A preencher] % |
| Intimação de uma autoridade | [A preencher] | [A preencher] % |
| Notificação & Remoção (titulares de direitos) | [A preencher] | [A preencher] % |
| TOTAL | [A preencher] | 100 % |
4. Contas de usuários — Medidas tomadas
4.1 Suspensões e rescisões
| Medida | Pessoas Físicas | Profissionais | Total |
|---|
| Aviso formal | [A preencher] | [A preencher] | [A preencher] |
| Suspensão temporária (< 30 dias) | [A preencher] | [A preencher] | [A preencher] |
| Suspensão temporária (> 30 dias) | [A preencher] | [A preencher] | [A preencher] |
| Rescisão definitiva | [A preencher] | [A preencher] | [A preencher] |
| Limitação de funcionalidades | [A preencher] | [A preencher] | [A preencher] |
4.2 Motivos de rescisão definitiva
| Motivo | Número |
|---|
| Fraude comprovada | [A preencher] |
| Reincidência após avisos | [A preencher] |
| Usurpação de identidade | [A preencher] |
| Violação grave e repetida dos CGU | [A preencher] |
| Intimação de uma autoridade competente | [A preencher] |
| Contas múltiplas fraudulentas | [A preencher] |
| Atividade profissional não declarada | [A preencher] |
| TOTAL | [A preencher] |
4.3 Vendedores — Declarações DAC7 transmitidas
| Indicador | Valor |
|---|
| Vendedores que ultrapassaram 30 transações ou 2 000 € | [A preencher] |
| Vendedores declarados à DGFiP | [A preencher] |
| Data de transmissão DGFiP | [A preencher antes de 31 de janeiro] |
5. Intimações das autoridades (art. 9 e 10 DSA)
5.1 Intimações de remoção de conteúdos (art. 9)
| Autoridade emissora | País | Número de intimações | Conteúdo concernido | Decisão tomada |
|---|
| [A preencher] | [A preencher] | [A preencher] | [A preencher] | [A preencher] |
| TOTAL | — | [A preencher] | — | — |
Se nenhuma intimação recebida: 0 intimação recebida no período.
| Autoridade emissora | País | Número de intimações | Tipo de informações | Decisão tomada |
|---|
| [A preencher] | [A preencher] | [A preencher] | [A preencher] | [A preencher] |
| TOTAL | — | [A preencher] | — | — |
Se nenhuma intimação recebida: 0 intimação recebida no período.
5.3 Prazo médio de tratamento das intimações
| Tipo | Prazo médio |
|---|
| Intimações de remoção (art. 9) | [A preencher] |
| Intimações de informação (art. 10) | [A preencher] |
6. Notificações recebidas dos titulares de direitos (Notificação & Remoção)
| Indicador | Valor |
|---|
| Notificações recebidas (contrafação, PI) | [A preencher] |
| Notificações tratadas nos prazos | [A preencher] |
| Conteúdos removidos após notificação | [A preencher] |
| Notificações rejeitadas (infundadas) | [A preencher] |
| Prazo médio de tratamento | [A preencher] horas |
7. Sistema de reclamação interna (art. 20 DSA)
Os usuários cujo conteúdo foi moderado ou cuja conta foi suspensa podem contestar a decisão via moderation@toveria.com.
| Indicador | Valor |
|---|
| Reclamações internas recebidas | [A preencher] |
| Decisões confirmadas | [A preencher] |
| Decisões anuladas (a favor do usuário) | [A preencher] |
| Decisões parcialmente modificadas | [A preencher] |
| Prazo médio de tratamento | [A preencher] dias |
Os consumidores podem recorrer a um organismo de resolução extrajudicial de litígios em caso de desacordo persistente com Toveria.
| Indicador | Valor |
|---|
| Reclamações a um organismo ODR | [A preencher] |
| Resultados: resolvidas a favor do usuário | [A preencher] |
| Resultados: resolvidas a favor de Toveria | [A preencher] |
| Resultados: acordo amigável | [A preencher] |
| Resultados: sem seguimento / inadmissíveis | [A preencher] |
Organismo de mediação designado: [A preencher]
Plataforma europeia RLL: https://ec.europa.eu/consumers/odr
9. Ferramentas automatizadas de moderação
Conforme o artigo 15.1.e do DSA, Toveria declara utilizar as seguintes ferramentas automatizadas:
| Ferramenta | Finalidade | Taxa de erro estimada |
|---|
| Filtragem por palavras-chave | Detecção de anúncios potencialmente problemáticos (armas, drogas, etc.) | [A preencher] % |
| Verificação listas de sanções (OpenSanctions) | Bloqueio de usuários sob sanção OFAC/UE/ONU | [A preencher] % |
| Stripe Radar | Detecção de fraudes de pagamento | [A preencher] % |
| Filtragem anti-duplicata (hash de fotos) | Detecção de anúncios duplicados | [A preencher] % |
| Verificação anti-fraude de indicação | Detecção de abusos do programa de indicação | [A preencher] % |
Importante: toda decisão de moderação resultante de uma ferramenta automatizada pode ser objeto de revisão humana mediante solicitação do usuário concernido (moderation@toveria.com).
10. Publicidade — Transparência (art. 26 DSA)
Toveria não exibe nenhuma publicidade paga em sua plataforma. Nenhum dado de usuário é vendido a anunciantes. Nenhuma criação de perfil para fins publicitários é realizada.
Os únicos conteúdos destacados são os anúncios impulsionados pelos próprios vendedores, claramente identificados pelo badge 🔥 Top e sem direcionamento comportamental.
11. Litígios entre usuários
| Indicador | Valor |
|---|
| Litígios abertos no período | [A preencher] |
| Litígios resolvidos a favor do comprador | [A preencher] |
| Litígios resolvidos a favor do vendedor | [A preencher] |
| Litígios cancelados / retirados | [A preencher] |
| Prazo médio de resolução | [A preencher] dias |
| Montante total reembolsado aos compradores | [A preencher] € |
12. Segurança e violações de dados
| Indicador | Valor |
|---|
| Violações de dados notificadas à CNIL (art. 33 RGPD) | [A preencher] |
| Violações notificadas às pessoas concernidas (art. 34 RGPD) | [A preencher] |
| Incidentes de segurança detectados (não qualificados como violação) | [A preencher] |
| Tentativas de intrusão bloqueadas | [A preencher] |
| Ação | Detalhe |
|---|
| Formação das equipes RGPD/DSA | [A preencher — datas, temas] |
| Atualização dos CGU | [A preencher — datas] |
| Atualização da política de privacidade | [A preencher — datas] |
| Auditoria de segurança (pentest) | [A preencher — realizada / prevista] |
| Auditoria RLS Supabase | [A preencher] |
14. Perspectivas e melhorias previstas
Para o período [ANO+1]
| Melhoria | Prioridade | Prazo |
|---|
| Implementação banner cookies conforme CNIL | 🔴 Alta | T1 [ANO+1] |
| Designação e declaração mediador consumidores | 🔴 Alta | T1 [ANO+1] |
| Formulário Notificação & Remoção dedicado (titulares de direitos) | 🟠 Média | T2 [ANO+1] |
| Sistema de reclamação interna formalizado | 🟠 Média | T2 [ANO+1] |
| Redução do prazo médio de moderação | 🟠 Média | Contínuo |
| Relatório DAC7 automatizado (cron DGFiP) | 🟡 Baixa | T3 [ANO+1] |
| Tradução do relatório de transparência em inglês | 🟡 Baixa | T4 [ANO+1] |
Toveria declara que o presente relatório de transparência foi estabelecido de boa fé, com base nos dados disponíveis para o período concernido, conforme as obrigações do artigo 15 do Regulamento (UE) 2022/2065 sobre Serviços Digitais.
Estabelecido por: [Primeiro Nome Sobrenome — Diretor da publicação]
Qualidade: [Título]
Data: [A preencher]
Local: Lyon, França
Anexos
Anexo A — Base legal dos tratamentos de moderação
| Ação de moderação | Base legal |
|---|
| Remoção de anúncio ilícito | Art. 6 LCEN + Art. 17 DSA |
| Suspensão de conta | CGU Toveria + Art. 23 DSA |
| Transmissão às autoridades | Obrigação legal |
| Tratamento de uma notificação de titular de direitos | Art. 17 LCEN |
Anexo B — Textos de referência
| Texto | Referência | Objeto |
|---|
| DSA | Regulamento (UE) 2022/2065 | Serviços Digitais |
| LCEN | Lei n° 2004-575 de 21 de junho de 2004 | Economia digital (França) |
| RGPD | Regulamento (UE) 2016/679 | Proteção de dados |
| DAC7 | Diretiva (UE) 2021/514 | Comunicação fiscal plataformas |
| Diretiva 2013/11/UE | — | Resolução de litígios consumidores |
| Regulamento (UE) n° 524/2013 | — | Resolução em linha de litígios |
Anexo C — Contatos e recursos
| Organismo | Função | Contato |
|---|
| ARCOM | Autoridade coordenadora DSA (França) | arcom.fr |
| CNIL | Proteção de dados | cnil.fr |
| DGFiP | Declarações DAC7 | impots.gouv.fr |
| DGCCRF | Direito do consumidor | economie.gouv.fr/dgccrf |
| Comissão Europeia | Plataforma RLL | ec.europa.eu/consumers/odr |
Relatório de transparência DSA publicado anualmente antes de 31 de janeiro.
Disponível em: toveria.com/transparence
Toveria — Marketplace europeia BtoC, CtoC, CtoB e BtoB — Venda da Europa para o mundo inteiro
contato DSA: conformity@toveria.com
Versão em francês — em caso de divergência com uma tradução, a versão em francês prevalece.